|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy làm giá túi nhựa có thể phân hủy bằng nhựa Máy thổi màng Máy đóng gói Máy nhựa Máy làm túi | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Máy Làm Túi Nhựa Có Thể Phân Hủy,Máy Làm Túi Nhựa Có Thể Phân Hủy,Máy Đóng Gói Thổi Màng |
||

Tính năng sản phẩm
Thông số sản phẩm
| người mẫu | HAIJING-45/650 | HAIJING-50/850 | HAIJING-55/1100 | HAIJING-65/1400 |
| Nguyên liệu áp dụng | HDPE LDPE LDPE | |||
| chiều rộng sản phẩm | 300-600MM | 300-800MM | 400-1000MM | 600-1200MM |
| độ dày sản phẩm | 0,009-0,05MM | 0,009-0,05MM | 0,009-0,05MM | 0,01-0,05MM |
| 0,02-0,15MM | 0,02-0,15MM | 0,03-0,15MM | 0,03-0,15MM | |
| Phun ra | 55kg/giờ | 70kg/giờ | 85kg/giờ | 110kg/giờ |
| đường kính trục vít | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| Tỷ lệ khung hình vít | 30:1 | |||
| vật liệu vít | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| vật liệu thùng | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| thùng làm mát | 250w | 250w | 250w | 250w |
| tỷ lệ màn hình | 15KW | 18,5KW | 22KW | 37KW |
| Kiểm soát nhiệt độ thùng | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 18 | 26 | 31 | 45 |
| đường kính đầu chết | Φ60/80MM | Φ80/100MM | Φ100/120MM | Φ120/150MM |
| Φ100/200MM | Φ100/250MM | Φ150/350MM | Φ150/450MM | |
| kiểm soát nhiệt độ | 3 ba | |||
| vòng gió | 1 một | |||
| quạt | 3 ba | 3 ba | 3 ba | 4 ba |
| chiều rộng cuộn kéo | 650MM | 850MM | 1100MM | 1400MM |
| Khai thác hiệu quả chiều rộng phim | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200mm |
| Lên và xuống có thể nâng lên | 700mm | |||
| lấy tốc độ | 10-100M/PHÚT | 10-100M/PHÚT | 10-80M/PHÚT | 10-80M/PHÚT |
| Trích xuất công suất động cơ | 0,75KW | 0,75KW | 1.1KW | 1,5KW |
| điện cuộn | 6KW | 8KW | 10KW | 16KW |
| tốc độ cuộn | 10-100M/PHÚT | 10-100M/PHÚT | 10-80M/PHÚT | 10-80M/PHÚT |
| kích thước dấu chân | 5,0*2,0*4,1M | 5,0*2,2*4,5M | 5,5 * 2,5 * 5,2M | 5,8*2,8*6,3M |






Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812