|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới mẻ | Đăng kí: | Được giám sát |
---|---|---|---|
Nhựa đã qua xử lý: | LLDPE.LDPE.PE, v.v. | Thiết kế vít: | ba-vít |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | Vôn: | 380V 50HZ 3Phase (Tùy chỉnh) |
Công suất (w): | 78kw | Trọng lượng: | 8T |
Kích thước (L * W * H): | 10 * 8 * 3M | Sự bảo đảm: | Hơn 5 năm |
Loại chế biến: | Máy ép đùn | Màu sắc: | xanh lam + cam + đen |
Đường kính trục vít: | 40/45/55/60/65/75/90/150mm | ||
Làm nổi bật: | Haijing Báo máy cán màng pvc,máy cán màng PVC haijing Túi vải không dệt,máy cán màng nhựa pvc LLDPE haijing |
Người mẫu | M1450 / 110X2 |
Đường kính trục vít | φ110 mm |
Tỷ lệ đường kính chiều dài của vít | 33: 1 |
Chiều rộng của thành phẩm | 600-1200MM |
Độ dày màng | 0,01-0,10MM |
Tốc độ dòng thiết kế cơ khí | 210 triệu / PHÚT |
Công suất đùn tối đa | 300KG / H |
Công suất động cơ chính | 45KW |
Tổng công suất | 155KW |
Đường kính cuộn dây chính | ≤φ1500 MM |
Đường kính quanh co | ≤φ1300 MM |
trọng lượng | 15T |
Kích thước | 15000 * 8000 * 3200MM |
Nguồn năng lượng | 380V |
Thành phần máy:
1: Double Station Un-Winder
2: Auto-Splicer
3: Tự động-EPC
4: Lực kéo
5: Máy xử lý Corona
(Sau khi xử lý có thể tăng khả năng cộng gộp)
6: Máy đùn
(Với Máy trộn tĩnh, Đùn T-Die, đảm bảo dòng chảy ổn định và lớp phủ đùn)
7: Hợp chất ba con lăn
(Con lăn làm lạnh đường kính lớn, Áo khoác đôi với dòng xoắn ốc bên trong)
(Tiêu chuẩn độ dai khác nhau của con lăn Silicon để sử dụng khác nhau)
8: Bộ sưu tập cắt tỉa
9: Bộ cuộn dây ga kép (Tự động cắt và thay đổi)
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812