|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới mẻ | Đăng kí: | Phim ảnh |
---|---|---|---|
Nhựa đã qua xử lý: | PE | Thiết kế vít: | Vít kép |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video | Vôn: | 380V 50HZ 3Phase (Tùy chỉnh) |
Lớp tự động: | Tự động | Công suất (w): | 120KW |
Trọng lượng: | 8-20T | Kích thước (L * W * H): | tùy chỉnh, 18m * 2m * 2,5m |
Sự bảo đảm: | Hơn 5 năm | Màu sắc: | xanh lam + cam + đen |
Đường kính trục vít: | 65mm-200mm | Tên: | máy đùn trục vít đôi tái chế nhựa |
Nguyên liệu thô: | Màng PE PP | Loại sản phẩm: | quanh co |
Sản phẩm: | Tấm tạo hình nhiệt PET | Động cơ: | SIEMENS |
Làm nổi bật: | Máy đùn màng LDPE haijing,Máy đùn màng haijing Ba lớp,Máy đùn màng thổi HDPE 3 lớp haijing |
Người mẫu | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Vật liệu phù hợp | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Giảm đường kính của phim (mm) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Độ dày màng (mm) | HD: 0,009-0,05 LD: 0,02-0,15 | ||||||||
Sản lượng tối đa (kg / h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Máy đùn | |||||||||
Đường kính trục vít | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Vít L / D | 30: 1 | ||||||||
Vật liệu vít | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Vật liệu xi lanh | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Làm mát xi lanh (w) | 180 * 3 | 180 * 3 | 180 * 3 | 180 * 3 | 180 * 3 | ||||
Động cơ chính (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Kiểm soát nhiệt độ xi lanh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Công suất tiêu thụ trung bình (kw) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Loại chết | |||||||||
Kích thước khuôn (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Kiểm soát nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Vòng không khí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Công suất máy thổi khí (kw) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Thanh ổn định tâm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Đi lên đơn vị | |||||||||
Chiều rộng con lăn (mm) | 160 * 650 | 160 * 850 | 165 * 1100 | 165 * 1200 | 165 * 1400 | ||||
Tốc độ tiếp nhận (m / phút) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Động cơ tiếp nhận (2.2) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | ||||
Đơn vị quanh co | |||||||||
Loại hình | Loại ma sát bề mặt | ||||||||
Động cơ cuộn dây (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Tốc độ quanh co (m / phút) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Đường kính phác thảo (LxWxH) (mm) |
5000 × 1800 × 4200 | 5500 * 2200 * 4500 | 5500 * 2500 * 5200 | 5000 * 2400 * 4200 | 5500 * 2500 * 5200 | ||||
Trọng lượng (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Trang thiết bị tùy chọn |
1. Bộ nạp tự động 2. Bộ xử lý bề mặt phim 3. Đầu khuôn quay
4. Máy nén khí 5. Bộ thay đổi màn hình cơ học 6. Gió đôi 7. trục không khí8. máy tốc độ cao với một bộ vòng không khí và đầu khuôn, chi phí bộ bổ sung thêm |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812