|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới mẻ | Đăng kí: | Phim ảnh |
---|---|---|---|
Nhựa đã qua xử lý: | PE | Thiết kế vít: | Vít kép |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | Vôn: | 380V 50HZ 3Phase (Tùy chỉnh) |
Lớp tự động: | Tự động | Công suất (w): | 11-110KW |
Trọng lượng: | 8-20T | Kích thước (L * W * H): | Tùy chỉnh |
Sự bảo đảm: | Hơn 5 năm | Loại chế biến: | Máy đùn |
Màu sắc: | xanh lam + cam + đen | Đường kính trục vít: | 70.80.90.100.110 |
Tên: | đầu quay máy đùn 3 lớp máy thổi màng | Nguyên liệu thô: | Bột PVC |
Loại sản phẩm: | Màng PE | Sản phẩm: | Tấm tạo hình nhiệt PET, màng túi PE một lớp |
Động cơ: | SIEMENS | ||
Làm nổi bật: | máy đùn màng nhựa haijing,máy đùn màng nhựa haijing 11KW,máy đùn túi nhựa haijing 110KW |
H MÁY THỔI PHIM HDPE
1. Máy thổi màng chất lượng hàng đầu
2. Sản phẩm chất lượng cao
3. chất lượng đầu tiên, khách hàng đầu tiên
Máy thổi màng nhựa HDPE
Giới thiệu:
Máy đùn, xi lanh và trục vít của nó được làm bằng thép hợp kim chất lượng đã được nitrat hóa và xử lý một cách chính xác.Do đó, nó là âm thanh về độ cứng, độ bền chống ăn mòn.Trục vít được thiết kế đặc biệt có chất lượng âm trong quá trình dẻo hóa, giúp tăng năng suất sản xuất.Nó được ứng dụng để thổi các loại màng nhựa như LDPE, HDPE và LLDPE, được ứng dụng rộng rãi để sản xuất các loại túi đóng gói cho thực phẩm, quần áo, túi đựng rác và túi áo vest.
Thiết bị tùy chọn:
Trình tải tự động
Corona
Nhà cung cấp không khí tự động
Thông số kỹ thuật chính
Mô hình | HJ-H45 / 50 | HJ-H55 | HJ-H60 | HJ-H65 |
Thích hợp Vật chất |
HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Chiều rộng phim tối đa (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Độ dày màng (mm) | HD: 0,008-0,08 | HD: 0,008-0,08 | HD: 0,008-0,08 | HD: 0,008-0,08 |
Đầu ra đùn tối đa HD | 30/40kg / giờ | 50kg / giờ | 60kg / giờ | 80kg / giờ |
Đơn vị đùn | ||||
Hộp bánh răng | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
Đường kính trục vít (mm) | φ45 / 50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Vật liệu của vít | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Vật liệu của thùng | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Quạt làm mát thùng | 200W * 2 | 200W * 2 | 200W * 2 | 200W * 2 |
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Động cơ lái xe (kw) | 7,5 / 11 | 18,5 | 22 | 30 |
Đùn Die | ||||
Kích thước khuôn (mm) | HD: φ60 / 80 | HD: φ80 / 100 | HD: φ100 / 120 | HD: φ120 / 150 |
Thay đổi màn hình | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn | Sách hướng dẫn tiêu chuẩn |
Kiểm soát nhiệt (vùng) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vòng không khí | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Quạt làm mát (kw) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Đơn vị tiếp nhận | ||||
Chiều rộng con lăn (mm) | φ138 * 650 | φ138 * 850 | φ138 * 1100 | φ138 * 1300 |
Chiều rộng con lăn dập nổi | 550mm | 750mm | 1100mm | 1200mm |
Động cơ Take-UP (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
Tốc độ Take-UP (M / phút) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Loại có thể điều chỉnh độ cao | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Đơn vị quanh co | ||||
Loại Winder | Máy cuốn ma sát bề mặt | Máy cuốn ma sát bề mặt | Máy cuốn ma sát bề mặt | Máy cuốn ma sát bề mặt |
Chiều rộng con lăn (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Động cơ cuộn dây (KW) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Tốc độ quanh co (M / phút) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Vôn | 380V / 50HZ / 3PHASE | 380V / 50HZ / 3PHASE | 380V / 50HZ / 3PHASE | 380V / 50HZ / 3PHASE |
Bìa kích thước | 4,5 * 2 * 4,3m | 4,5 * 2,2 * 4,5m | 5 * 2,5 * 4,8m | 5,5 * 2,8 * 5,2m |
Cách sử dụng:
Các dây chuyền được thiết kế bởi tập đoàn của chúng tôi theo nhu cầu thị trường, chúng đạt đến cấp độ tiên tiến
Trong những năm 90, đưa ra các đường dây tương tự trong nhà.Nó được thiết kế tối ưu dựa trên các yếu tố ưu tiên của tương tự
Đường dây ở nước ngoài và trong nước.Các đường có thể được thổi liên tục 800 / 1500mm theo chiều rộng gấp 0,08mm trong bao bì độ dày
Phim, phim có khả năng cách nhiệt tốt, ví dụ như giữ nhiệt độ, chống ẩm, chống đóng băng, chống mưa, chống rộp, oxy cách nhiệt,
Dầu điện trở, và do đó được sử dụng cho bao bì nặng và nhẹ, ví dụ như trái cây tươi, thịt, rau muối, sữa tươi, đồ uống, v.v.
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812