|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại vật liệu: | PET、BOPP、BOF、PE、OPPEVật liệu theo yêu cầu | độ dày vật liệu: | 0.012-0.5mm (membrane); 0,012-0,5mm (màng); 30-450g (paper) 30-450g (giấy) |
---|---|---|---|
Đường kính tối đa của nguyên liệu: | 1400mm | lõi ống nguyên liệu: | 3 ống giấy |
Chiều rộng tối đa của nguyên liệu: | 1100mm | Chiều rộng bề mặt cuộn: | 1150mm |
chiều rộng cắt: | 10-1100mm | Lõi ống cuộn: | 3 ống giấy |
Đường kính tối đa của cuộn dây: | 600mm | Tổng hành trình điều chỉnh độ lệch: | 150mm |
Tốc độ tối đa: | 300 mét/phút | tốc độ rạch: | 10-300 mét/phút |
Tổng công suất cung cấp điện: | 12,5kw | Tổng khối lượng: | 4200kg |
Kích thước tổng thể: | Dài 3200, rộng 2600, cao 1500mm | ||
Làm nổi bật: | Máy cắt dọc,Máy cắt ngang tốc độ 1400mm,Máy cắt dọc 12 |
Người mẫu | HJ-1100 |
chiều rộng cắt tối đa | 1100mm |
Độ dài cắt | 20-600mm |
Cắt nhanh | 5-150 lần/phút |
Độ chính xác ngang và dọc |
±0,2mm |
Tổng công suất cung cấp điện | 6,5kw |
trọng lượng máy | 2000kg |
Kích thước bên ngoài (L × W × H) | L4500*W2000*H1400 |
Bục tiếp nhận nguyên liệu;Tự động đếm và cấp liệu, nguyên liệu được đưa đến khu vực phân loại thông qua băng tải.
Tên | Số lượng | Nhận xét |
cờ lê đầu hở 10-12 | 1 bộ | |
cờ lê đầu mở | 1 bộ | |
Súng dầu1 mảnh | 1 miếng | |
phím lục giác | 1 bộ | |
Rãnh vít | 1 bộ | |
tuốc nơ vít chữ thập | 1 bộ | |
cờ lê hai đầu | 1 bộ | mười hai × mười bốn |
cờ lê hai đầu | 1 bộ | mười bốn × mười bốn |
cờ lê hai đầu | 1 bộ | thông số kỹ thuật hai mươi hai × hai mươi bốn |
Giá đỡ ngang | 6 | |
Hướng dẫn sử dụng | 1 cuốn sách | |
lưỡi tròn | 6 mảnh |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812