Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cân nặng: | 2000kg | Sự bảo đảm: | Một năm |
---|---|---|---|
Loại máy: | Máy tạo hình túi | Vôn: | 380V/220V |
Vật liệu: | Giấy | Kích thước(l*w*h): | 6500*2000*1900mm |
Làm nổi bật: | Máy Tạo Hình Túi Hai Lớp 380V,Máy Làm Túi Áo Thun Có Thể Phân Hủy,Máy Tạo Hình Túi 6500*2000*1900mm |
Áp dụng cho Máy làm túi cuộn phù hợp để sản xuất Túi Poly mở phẳng HDPE/LDPE và túi T-shirt.
Hiệu suất và đặc điểm:
1. Máy tính tự động điều khiển đếm aummalic và đặt báo động đếm, hiệu quả cao, tiết kiệm nhân lực và thời gian;
2. 2. Từ màng cuộn đến túi thành phẩm, nó được hoàn thành tự động trong một lần.
3. Động cơ bước được cố định, theo dõi quang điện, chính xác và trơn tru, và nguồn cấp dữ liệu là điều khiển quang điện tử.
4. Sử dụng thiết bị niêm phong nhiệt và cắt nguội, và hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh làm cho miệng túi bịt kín và trơn tru.
5. Động cơ chính sử dụng bộ biến tần để điều khiển tốc độ.
Thông số kỹ thuật: | ||||
Người mẫu | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
Chiều rộng túi | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
Chiều dài túi | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
Độ dày túi | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm |
Tốc độ | 40-120 cái/phút*2 | 40-120 cái/phút*2 | 40-120 cái/phút*2 | 40-120 cái/phút*2 |
Công suất động cơ | 1.1kw | 1.1kw | 1,5kw | 7,5kw |
điện sưởi ấm điện | 1,2kw | 1.6kw | 2.2kW | 2.6kw |
Kích thước máy móc | 3300×1100×1500mm | 3300x1200×1500mm | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
Trọng lượng máy móc | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812