|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | tấm nhựa dẻo nylon photopolymer | Độ dày: | 1,7mm, |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Tấm Flexo Photopolymer,Tấm in Flexo tốc độ cao 1,7mm |
tấm flexo photopolymer nhựa nylon
Tấm in Flexo
Loại vật liệu | 394KR | 318KR | 284KR | 254KR | 228KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114KRL | 114TRH |
Độ dày (mm) | 3,94 | 3,18 | 2,84 | 2,54 | 2,28 | 2,28 | 1,7 | 1,7 | 1,14 | 1,14 |
Độ cứng (bờ A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
Khuyến nghị giảm nhẹ (mm) | 1,8-2,0 | 0,9-1,5 | 1,0-1,4 | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
Tái tạo hình ảnh | 2 ~ 98% | 2 ~ 98% | 2 ~ 98% | 2 ~ 98% | 2 ~ 98% | 2 ~ 98% | 1 ~ 98% | 1 ~ 98% | 1 ~ 98% | 1 ~ 98% |
Dòng tối đa (inch dòng) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dòng cách ly tối thiểu | 0,2mm (0,008 inch) |
0,175mm (0,007 inch) |
0,15mm (0,006 inch) |
0,15mm (0,006 inch) |
0,15mm (0,006 inch) |
0,15mm (0,006 inch) |
0,15mm (0,0059 inch) |
0,10mm (0,004 inch) |
0,10mm (0,004 inch) |
0,10mm (0,004 inch) |
Dấu chấm cô lập tối thiểu | 0,4mm (0,016) |
0,25mm (0,01 inch) |
0,25mm (0,01 inch) |
0,25mm (0,01 inch) |
0,25mm (0,01 inch) | 0,25mm (0,01 inch) | 0,2mm (0,0079 inch) | 0,2mm (0,0079 inch) | 0,2mm (0,0079 inch) | 0,2mm (0,0079 inch) |
Mực phù hợp | Thích hợp với mực nước hoặc mực có cồn, không thích hợp với mực gốc dầu, loại dung môi hydro hoặc mực in có chứa ethyl acetate hơn 25% | Thích hợp cho mực nước, mực cồn, mực in UV, mực dầu cho một số thử nghiệm | Thích hợp cho mực nước, mực cồn, mực in UV | |||||||
Chủ yếu là lĩnh vực ứng dụng | Giấy ghi nhớ, gói linh hoạt, lưới, thùng gấp, khăn ăn, gói nước giải khát | Màng mỏng, giấy ghi nhớ, gói flexo, lưới, thùng gấp, khăn ăn, gói nước giải khát | Màng mỏng, giấy ghi nhớ, gói flexo, gói đồ uống và sơn bóng |
Phơi sáng ngược (giây) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
Tiếp xúc chính (phút) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
Phiên bản rửa (phút) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
Khô (giờ) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |
Khử nhớt (phút) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Technology Co., Ltd., đặt tại Đài Loan Investment, It's nhà sản xuất tấm in flexo thứ hai ở Trung Quốc.đã cống hiến hết mình hai mươi năm để phát triển và quản lý tấm in flexo, công ty chúng tôi là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiệp phát triển, sản xuất và bán.
tham gia vào các tấm in photopolymer, băng quang điện tử, vòi quang OCA, các nhà sản xuất tấm flexo ánh sáng song song LED, được ứng dụng rộng rãi trong sónghộp, bao bì linh hoạt, túi thân thiện với môi trường, khăn giấy, nhãn mác, điện tử và nhiều lĩnh vực in ấn khác, sản phẩm của chúng tôi được khách hàng tin dùng.
đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của kỹ thuật uốn dẻo ở Trung Quốc.Với chất lượng sản phẩm cao, dịch vụ vượt trội và giá cả cạnh tranh để giành được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng.Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện bản thân và mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác và kinh doanh lâu dài với bạn.
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812