|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Lớp tự động: | Máy in flexo 2 màu tự động cho cuộn cốc giấy | Kích thước (L * W * H): | 4500 * 2200 * 2700mm |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Máy in giấy, Máy in nhãn, Máy in hóa đơn, Máy in thẻ, Máy in vải | Tổng công suất: | 30KW |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video, Lắp đặt tại hiện trường, Phụ | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Tốc độ in: | 60m / phút | Màu sắc: | năm màu |
Tên sản phẩm: | Máy in flexo 2 màu, Máy in Flexo, buồng in ống đồng bác sĩ Máy in flexo / máy giấy, Máy in flexo cuộ | Vật liệu in: | Vải không dệt nhiều túi, phim, vải không dệt, PVC PP và vv, giấy |
Đăng kí: | Có sẵn, Phanh trợ lực từ, In sửa đổi có sẵn, Con lăn gốm / Con lăn mạ Crom / Con lăn lịch, Máy in tú | Loại máy: | Máy in Flexo tốc độ cao, Máy in chữ |
Vật chất: | Sợi carbon 40, Thép không gỉ, Xylanh in, Phim nhựa / Vải không dệt, gang có phun sơn | Tên: | Giá máy in logo túi vải không dệt flexo đay, Dây chuyền sản xuất thùng carton tùy chỉnh của nhà máy |
Màu in: | Có thể tùy chỉnh, 1-5 màu, 6 màu | ||
Làm nổi bật: | Máy in Flexo xếp chồng,Máy in Flexo 2 màu,Máy in Flexo cuộn cốc giấy |
Máy in flexo 2 màu xếp chồng cho cuộn cốc giấy
Máy in flexo 2 màu
Giới thiệu nhựa nhạy cảmnhư tấm in linh hoạt.Nó là một loại thiết bị in lý tưởng để sản xuất túi giấy đóng gói hàng hóa, túi xách siêu thị, túi vest và túi quần áo, v.v.
Sp
Người mẫu | 2-600 | 2-800 | 2-1000 | 2-1200 | 2-1400 | 2-1600 |
Tối đaChiều rộng vật liệu | 650mm | số 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm |
Tối đaChiều rộng in | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
Pmàu rinting | 2+0, 1 + 1 | |||||
Chiều dài in | 7,5''-40''(190-1060mm) | |||||
Cách in hình trụ | Điều khiển thủy lực lên và xuống | |||||
Loại ổ | Truyền động bánh răng xoắn | |||||
Tốc độ cơ học | 90m / phút | |||||
Tốc độ in | 10-70m / phút | |||||
Con lăn anilox | (1)Con lăn anilox kim loại: 100-300LPI (2) Con lăn anilox bằng gốm: Thương hiệu murata Thượng Hải 200-800LPI vàOcái bútgõ bác sĩ lưỡi |
|||||
Hệ thống căng thẳng | Bộ điều khiển lực căng tự động | |||||
Emáy tính | Web hướng dẫn 1 cái | |||||
Đăng ký độ chính xác | Theo chiều dọc: ±0,25mm theo chiều ngang: ±0,25mm; | |||||
Đăng ký màu | Bằng thủ công | |||||
Rút / tua lại dia. | Φ1200mm | |||||
Mngười giữ thức ăn | Trục khí 3 '', 2 chiếc | |||||
Hệ thống khô | Nhiệt điện | |||||
Công suất máy | 14kw | 16kw | 18kw | 20kw | 24kw | 26kw |
Kích thước máy (LxWxH) |
5.0× 2.0 × 2.3m | 5.0× 2,2 × 2,3m | 5.0× 2,4 × 2,3m | 5.0× 2,6 × 2,3m | 5.0× 2.số 8× 2,3m | 5.0× 3.0× 2,3m |
Machinetrọng lượng | 2800Kg | 3000 Kg | 3200 Kg | 3400 Kg | 3500 Kg | 3800 Kg |
N
Chi tiết chính của máy
Mở và tua lại phần:
Thủ công đơnThư giãner và tua lại, với trục không khí 76 mm
Phanh từ tự động 10kg cho cả cuộn dây
Phần Unwinder và Rewinder:
In ấn và tcác bộ phận ransferring:
Với con lăn cao su và con lăn anilox không gỉ
* Con lăn Anilox được thiết kế hình lục giác bằng crom cứng
bánh răng xoắn:
Phần làm khô:
Lò là không khí nhiệt luân chuyển và tất cả các nhóm in đều luân chuyển không khí nhiệt.
Mẫu in
Chi tiết vui lòng liên hệ: Shelly
Chúc các bạn khỏe và chăm sóc !!
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812