|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Ứng dụng: | Phim ảnh |
---|---|---|---|
Nhựa đã qua xử lý: | PE | Thiết kế trục vít: | Vít đơn |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | Vôn: | 380V 50HZ 3Phase (Tùy chỉnh) |
Lớp tự động: | Tự động | Công suất (w): | 27kw |
Cân nặng: | 18T | Kích thước (l * w * h): | Tùy chỉnh |
sự bảo đảm: | 1 năm | Loại chế biến: | Máy đùn |
Màu sắc: | xanh lam + cam + đen | Đường kính trục vít: | 70.80.90.100.110 |
Tên: | máy đùn trục vít đôi tái chế nhựa | nguyên liệu thô: | Màng PE PP |
Loại sản phẩm: | Màng PE | ||
Làm nổi bật: | Máy cán màng giấy hoàn toàn tự động,Máy cán màng giấy trục vít đơn,máy đùn màng PE |
Mô hình | BT-BJLM1450 / 110X2 |
Đường kính trục vít | φ110 mm |
Tỷ lệ đường kính chiều dài của vít | 33: 1 |
Chiều rộng của thành phẩm | 690-1350MM |
Độ dày màng | 0,01-0,10MM |
Tốc độ dòng thiết kế cơ khí | 275 triệu / PHÚT |
Công suất đùn tối đa | 380KG / H |
Công suất động cơ chính | 55KW |
Tổng công suất | 370KW |
Đường kính cuộn dây chính | ≤φ1300 MM |
Đường kính quanh co | ≤φ1300 MM |
trọng lượng | 30T |
Kích thước | 23000 * 11000 * 3500MM |
Nguồn năng lượng | 380V |
Thành phần máy:
1: Double Station Un-Winder
2: Auto-Splicer
3: Tự động-EPC
4: Lực kéo
5: Máy xử lý Corona
(Sau khi xử lý có thể tăng khả năng cộng gộp)
6: Máy đùn
(Với Máy trộn tĩnh, Đùn T-Die, đảm bảo dòng chảy ổn định và lớp phủ đùn)
7: Hợp chất ba con lăn
(Con lăn làm lạnh đường kính lớn, Áo khoác đôi với dòng xoắn ốc bên trong)
(Tiêu chuẩn độ dai khác nhau của con lăn Silicon để sử dụng khác nhau)
8: Bộ sưu tập cắt tỉa
9: Bộ cuộn dây ga kép (Tự động cắt và thay đổi)
Người liên hệ: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812